Die Erfolge werden uns von den Teilnehmern übermittelt. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit
Ichenheim | ||
Vanessa Breithaupt | Springreiterwettbewerb | 6. Platz mit Quality T (6,6) |
Heike Meisinger | Springpferdeprüfung Klasse A | 3. Platz mit Confetti M (7,5) |
5. Platz mit delara (7,4) | ||
Schutterwald | ||
Vanessa Breithaupt | Springreiterwettbewerb | 6. Platz mit Quality-T (6,6) |
Stilspringwettbewerb | 3. Platz mit Quality-T (7,2) | |
Kristina Jakober | Springprüfung Klasse A** | 3. Platz mit Cascada |
Springprüfung Klasse L | 9. Platz mit Cascada | |
Heike Meisinger | Springprüfung Klasse L mit Stechen | 5. Platz mit Chameika |
Emmendingen | ||
Kristina Jakober | Springprüfung Klasse L | 2. Platz mit Castellana |
Heike Meisinger | Springpferdeprüfung Klasse A | 9. Platz mit Confetti M (7,4) |
Teningen-Köndringen | ||
Kristina Jakober | Springprüfung Klasse A** | 10. Platz mit Cascada |
Stilspringprüfung Klasse L | 5. Platz mit Cascada (7,3) | |
Springprüfung Klasse L | 6. Platz mit Cascada | |
Heike Meisinger | Eignungsprüfung | 3. Platz mit Confetti (7,0) |
5. Platz mit Escada (6,8) | ||
Springpferdeprüfung Klasse A | 2. Platz mit Confetti M (7,6) | |
5. Platz mit Delara (7,4) | ||
Springprüfung Klasse L | 12. Platz mit Max M | |
Neewiller | ||
Günther Kern | Geländefahren Klasse A 1sp | 4. Platz mit Ronja |
Kegelfahren Klasse A 1sp | 2. Platz mit Ronja | |
Björn Kern | Kombi Klasse A 1sp | 4. Platz mit Casido |
Sarah Kern | Dressurfahren Klasse M 1sp Pony | 4. Platz mit Olesja L |
Kegelfahren Klasse M 1sp Pony | 1. Platz mit Olesja L | |
Philipp Faißt | Dressurfahren Klasse S 1sp Pony | 1. Platz mit David L |
Bianca Gritt | Geländefahren Klasse M 1sp | 3. Platz mit Leonardo |
Elmar Trunkenbolz | Dressurfahren Klasse M 1 sp | 3. Platz mit Freddie Mercury |
Kombi Klasse M 1sp | 2. Platz mit Freddie Mercury | |
Freiburg Mundenhof | ||
Heike Meisinger | Springpferdeprüfung Klasse A* | 3. Platz mit Confetti M (7,5) |
6. Platz mit Delara (7,3) | ||
Springpferdeprüfung Klasse A** | 5. Platz mit Delara (7,3) | |
Kristina Jakober | Springprüfung Klasse L | 5. Platz mit Cascada |
Zweiphasenspringprüfung Klasse A** | 6. Platz mit Cascada | |
Klappschau WM-Sichtung | ||
Philipp Faißt | Dressurfahren Klasse S Einspänner Pferde | 2. Platz mit Ann in time |
Hindernisfahren Klasse S Einspänner Pferde | 1. Platz mit Ann in time | |
Geländefahren Klasse S Einspänner Pferde | 1. Platz mit Ann in time | |
Kombi Klasse S Einspänner Pferde | 1. Platz mit Ann in time | |
Fabian Gänshirt | Dressurfahren Klasse S Einspänner Pony | 1. Platz mit David L |
Hindernisfahren Klasse S Einspänner Pony | 2. Platz mit David L | |
Geländefahren Klasse S Einspänner Pony | 6. Platz mit David L | |
Kombi Klasse S Einspänner Pony | 1. Platz mit David L | |
Achern | ||
Kristina Jakober | Springprüfung Klasse L | 7. Platz mit Castellana |
9. Platz mit Castellana | ||
Springprüfung Klasse L | 3. Platz mit Castellana | |
Weisweil | ||
Heike Meisinger | Eignungsprüfung | 3. Platz mit Escada W (6,9) |
Springpferde Klasse A | 1. Platz mit Confetti M (8,1) | |
4. Platz mit Escada W (7,6) | ||
8. Platz mit Delara (7,3) | ||
Springpferde Klasse A | 2. Platz mit Delara (7,8) | |
3. Platz mit confetti M (7,6) | ||
6. Platz mit Escada W (7,4) | ||
Springpferde Klasse L | 4. Platz mit Delara (7,4) | |
Punkte M- Springen | 8. Platz mit Max M | |
Ottenheim | ||
Vanessa Breithaupt | Stilspringwettbewerb Kl. E | 3. Platz mit Quality-Time T 7,4 |
Heike Meisinger | Eignungsprüfung | 1. Platz mit Escada W (7,6) |
Springpferde Klasse A | 5. Platz mit Confetti M (7,4) | |
M-Springen mit Stechen | 7. Platz mit Chameika | |
Bühl | ||
Bertram Trunkenbolz | Dressur Fahren Klasse A 1sp | 3. Platz mit Rubin |
Hindernisfahren Klasse A 1sp | 1. Platz mit Rubin | |
Geländefahren Klasse A 1sp | 4. Platz mit Rubin | |
Kombi Klasse A 1sp | 2. Platz mit Rubin | |
Schopfheim | ||
Vanessa Breithaupt | Springprüfung Klasse E | 4. Platz mit Quality Time 7,3 |
Springprüfung Klasse E | 7. Platz mit Quality Time 6,7 | |
Lauterecken (Pfalz) | ||
Elmar Trunkenbolz | Dressurfahren Klasse M Einsp. | 2. Platz mit Freddy Mercury T |
Geländefahren Klasse M Einsp. | 5. Platz mit Freddy Mercury T | |
Kombinierte Prüfung Klasse M Einsp. | 4. Platz mit Freddy Mercury T | |
Jochen Braun | Kombinierte Prüfung Klasse M Einsp. | 1. Platz mit Alpinist |
Hindernisfahren Klasse M Einsp. | 2. Platz mit Alpinist | |
Hindernisfahren Klasse M Einsp. | 5. Platz mit Leonardo | |
Geländefahren Klasse M Einsp | 1. Platz mit Alpinist | |
Dressurfahren Klasse M Einsp. | 6. Platz mit Alpinist | |
Dillenburg (Hessen) |
||
Philipp Faißt | Dressurfahren Klasse S Einsp. | 3. Platz mit Ann in Time |
Geländefahren Klasse S Einsp. | 2. Platz mit Ann in Time | |
Kegelfahren Klasse S Einsp. | 1. Platz mit Ann in Time | |
Kombinierte Prüfung Klasse S Einsp. | 2. Platz mit Ann in Time | |
Fabian Gänshirt | Dressurfahren Klasse S Einsp. Pony | 1. Platz mit David L |
Geländefahren Klasse S Einsp Pony | 1. Platz mit David L | |
Kegelfahren Klasse S Einsp.Pony | 8. Platz mit David L | |
Kombinierte Prüfung Klasse S Einsp. Pony | 1. Platz mit David L | |
Sarah Kern | Geländefahren Klasse M Einsp Pony | 4. Platz mit Olesja L |
Dressurfahren Klasse M Einsp. Pony | 4. Platz mit Olesja L | |
Ichenheim | ||
Heike Meisinger | L-Springen | 2. Platz mit Chameika |
3. Platz mit Chameika | ||
8. Platz mit Max M | ||
M-Springen mit Siegerrunde | 5. Platz mit Max M | |
Eichstetten | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 4. Platz mit Confetti M (7,3) |
Springpferde L | 4. Platz mit Escada W (7,3) | |
5. Platz mit Confetti M (6,9) | ||
M Springen mit Siegerrunde | 3. Platz mit Chameika | |
Kristina Jakober | L-Springen mit Idealzeit | 3. Platz mit Cascada |
Breisach | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 2. Platz mit Delara (7,5) |
5. Platz mit Escada W (7,4) | ||
Springpferde L | 3. Platz mit Confetti M (7,9) | |
6. Platz mit Delara (7,7) | ||
l-Springen | 1. Platz mit Chameika | |
Neuisenburg | ||
Jochen Braun | Geländefahren Klasse M | 1. Platz mit Alpinist |
Ihringen | ||
Inge Frenk | Dressur Fahren Klasse E Einspänner | 3. Platz mit Hercule |
Kegelfahren Klasse E Einspänner | 3. Platz mit Hercule | |
Bahlingen | ||
Kristina Jakober | Punkte M-Springen * | 11. Platz mit Castellana |
L-Springen | 3. Platz mit Cascada | |
Bertram Trunkenbolz | Hindernisfahren Klasse M Einspänner | 4. Platz mit Rubin |
Björn Kern | Hindernisfahren Klasse M Einspänner | 5. Platz mit Casido |
Sarah Kern | Dressurfahren Klasse M 1sp Pony | 1. Platz mit Olesja l |
Hindernisfahren Klasse M 1sp Pony | 1. Platz mit Olesja l | |
Peter Kees | Dressurfahren Klasse M Einspänner | 4. Platz mit Elfenkönig |
Hindernisfahren Klasse M Einspänner | 2. Platz mit Elfenkönig | |
Heike Meisinger | Springpferde A | 1. Platz mit Confetti m (7,8) |
3. Platz mit Escada (7,5) | ||
Springpferde L | 2. Platz mit Delara (7,3) | |
L-Springen | 11. Platz mit Max M | |
Springpferde A | 1. Platz mit Confetti M (7,8) | |
Spezialspringpferde L | 2. Platz mit Confetti M | |
2. Platz mit Delara | ||
M-Springen mit Siegerrunde | 2. Platz mit Chameika | |
Fautenbach | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 4. Platz mit Confetti M(7,6) |
4. Platz mit Escada W (7,6) | ||
Springpferde L | 4. Platz mit Confetti M (7,7) | |
L-Springen | 10 Platz mit Max M | |
M-Springen | 13. Platz mit Chameika | |
Rastede Deutsche Meisterschaft | ||
Philipp Faißt | Dressurfahren Klasse S Einspänner | 4. Platz mit Ann in time |
Hindernisfahren Klasse S Einspänner | 3. Platz mit Ann in Time | |
Geländefahren Klasse S Einspänner | 2. Platz mit Ann in Time | |
Kombinierte Prüfung Klasse S Einspänner | 4. Platz | |
Ichenheim Hürsterhof | ||
Björn Kern | Dressurfahren Klasse A einsp. | 3. Platz mit Cassido |
Geländefahren Klasse A einsp. | 7. Platz mit Cassido | |
Kombi Klasse A einsp. | 6. Platz mit Cassido | |
Bertram Trunkenbolz | Hindernisfahren Klasse A | 2. Platz mit Rubin |
Ottenheim Badische Meisterschaften Fahren | ||
Jochen Braun | Dressur Fahren Klasse M einsp. | 9. Platz mit Alpinist |
Geländefahren Klasse M Einsp. | 1. Platz mit Alpinist | |
Kombi Klasse M einsp. | 1. Platz mit Alpinist und Badischer Meister | |
Bianca Gritt | Dressur Fahren Klasse M einsp. | 4. Platz mit Leonardo |
Geländefahren Klasse M Einsp. | 2. Platz mit Leonardo | |
Kombi Klasse M einsp. | 3. Platz mit Leonardo und 3. Platz BM | |
Peter Kees | Dressur Fahren Klasse M einsp. | 8. Platz mit Elfenkönig |
Geländefahren Klasse M Einsp. | 6. Platz mit Elfenkönig | |
Hindernisfahren Klasse M Einsp. | 1. Platz mit Elfenkönig | |
Kombi Klasse M einsp. | 2. Platz mit Elfenkönig und 2. Platz BM | |
Sarah Kern | Dressur Fahren Klasse M einsp Pony | 2. Platz mit Olesja L |
Hindernisfahren Klasse M einsp. Pony | 6. Platz mit Olesja L | |
Kombi Klasse M einsp. Pony | 1. Platz mit Olesja L und Badische Meisterin | |
Bertram Trunkenbolz | Hindernisfahren Klasse M einsp. | 3. Platz mit Rubin |
Philipp Faißt | Eignungsprüfung für Fahrpferde Klasse A | 1. Platz mit Spitano (7,5) |
Fabian Gänshirt | Dressur Fahren Klasse M einsp. Pony | 1. Platz mit David L |
Nussbach | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 3. Platz mit Confetti M (8,0) |
Reitpferde | 4. Platz mit Catomy M (7,0) | |
Gundelfingen | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 1. Platz mit Confetti M (7,9) |
3. Platz mit Escada (7,5) | ||
Springpferde L | 3. Platz mit Confetti m (7,9) | |
Stil - L-Springen | 6. Platz mit Clavino (7,0) | |
Kristina Jakober | Punkte L-Springen | 6. Platz mit Castellana |
WM Pony Einspänner in Minden |
||
Fabian Gänshirt | Dressur Fahren Einspänner Pony Klasse S | 5. Platz mit David L |
Geländefahren Einspänner Pony Klasse S | 8. Platz mit David L | |
Kombinierte Prüfung Einspänner Pony Klasse S | 7. Platz mit David L | |
Mannschaftsweltmeisterschaftswertung | 1. Platz mit David L | |
Altenheim | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 1. Platz mit Confetti M (8,0) |
5. Platz mit Charmeur (7,6) | ||
L-Springen mit Stechen | 3. Platz mit Chameika | |
9. Platz mit Max M | ||
Katznellnbogen | ||
Sarah Kern | Dressurfahren Pony Einspänner Klasse M | 1. Platz mit Olesja |
Geländefahren Pony Einspänner Klasse M | 5. Platz mit Olesja | |
Kombination Pony Einspänner Klasse M | 1. Platz mit Olesja | |
Fabian Gänshirt | Hindernisfahren Pony Einspänner Klasse M | 3. Platz mit Deborah L |
Kenzingen | ||
Heike Meisinger | Springpferde-A | 1. Platz mit Confetti M (8,0) |
Springpferde-L | 1. Platz mit Confetti M (8,2) | |
Eignungsprüfung | 2. Platz mit Charmeur (7,1) 4. Platz mit Catomy M (6,8) |
|
Legelshurst Ringmeisterschaften | ||
Björn Kern | Kombinierte Prüfung Klasse A Einspänner | 5. Platz mit Casido 2. Platz ORR |
Dressurfahren Klasse A Einspänner | 4. Platz mit Casido | |
Hindernisfahren Klasse A Einspänner | 4. Platz mit Casido | |
Tanja Wirth | Hindernisfahren Klasse A Einspänner Pony | 5. Platz mit Niestein Gwyneth 2. Platz ORR |
Bertram Trunkenbolz | Hindernisfahren Klasse A Einspänner | 6. Platz mit Rubin |
Vanessa Breithaupt | Dressurfahren Klasse A Einspänner | 5. Platz mit Spitano |
Lahr-Reichenbach | ||
Heike Meisinger | Springpferde A | 2. Platz mit Escada W (7,7) |
5. Platz mit Charmeur (7,3) | ||
L-Springen mit Stechen | 3. Platz mit Clavino | |
L-Springen mit Siegerrunde | 2. Platz mit Clavino | |
8. Platz mit Max M | ||
Buggingen | ||
Lukas Krimmer | Führzügelklasse (Western) | 1. Platz mit Shy Princess von Hermeroth |
Lena-Sophie Krimmer | Führzügelklasse (Western) | 1. Platz mit Haifi Bey Shanty |
Nicole Krimmer | Western Ranch Riding | 3. Platz mit Haifi Bey Shanty |
Western Pleasure | 2. Platz mit Haifi Bey Shanty | |
Offenburg Messe | ||
Heike Meisinger | L-Springen | 2. Platz mit Chameika |
L-Springen mit 2 Umläufen | 1. Platz mit Chameika | |